Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:24:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:27 | 2 | 2.066 | 56.090 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:22 | 2 | 2.066 | 56.054 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:17 | 2 | 2.066 | 56.091 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:15 | 2 | 3.776 | 264.050 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:09 | 2 | 1.874 | 54.472 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:06 | 2 | 854 | 3.015.353 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:04 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:24:01 | 2 | 1.054 | 793.546 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:23:59 | 2 | 2.066 | 56.091 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:23:56 | 2 | 883 | 184.037 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 21:23:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
