Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 16:07:47 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:46 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:24 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:22 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:21 | 2 | 1.155 | 806.832 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:20 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:15 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:10 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:09 | 2 | 855 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:08 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:06 | 2 | 1.043 | 112.183 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:05 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:07:04 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:06:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:06:58 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:06:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:06:54 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
06/06/2026, 16:06:53 | 2 | 1.155 | 856.619 0,01% | 101,68276 |
