Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 12:52:32 | 2 | 975 | 42.152 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:28 | 2 | 953 | 203.555 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:27 | 2 | 2.052 | 1.410.247 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:18 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:17 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:14 | 2 | 3.904 | 259.193 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:14 | 2 | 953 | 198.647 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:13 | 2 | 811 | 58.443 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:13 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:10 | 2 | 953 | 275.631 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:10 | 2 | 2.224 | 768.415 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:09 | 2 | 1.018 | 154.893 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:09 | 2 | 1.127 | 1.422.641 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:09 | 2 | 2.052 | 1.410.211 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:09 | 2 | 1.307 | 400.903 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:06 | 2 | 953 | 286.728 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:52:04 | 2 | 1.145 | 812.932 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 12:51:59 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 |
