Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:30:27 | 2 | 2.111 | 1.503.262 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:23 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:13 | 2 | 910 | 31.195 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:09 | 2 | 953 | 259.932 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:08 | 2 | 13.910 | 198.780 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:07 | 7 | 2.543 | 228.021 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:07 | 3 | 1.315 | 76.050 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:06 | 2 | 2.111 | 1.453.487 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:30:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:29:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:29:48 | 2 | 953 | 206.168 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 08:29:46 | 2 | 2.111 | 1.453.475 0,01% | 101,68276 |
