Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 15:01:38 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:37 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:35 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:30 | 2 | 5.916 | 1.373.656 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:29 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:27 | 2 | 7.356 | 1.864.244 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:25 | 2 | 1.012 | 54.669 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:20 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:13 | 2 | 953 | 244.478 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:12 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:11 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:11 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05/06/2026, 15:01:01 | 2 | 3.776 | 241.903 0,01% | 101,68276 |
