Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:00:59 | Update IBC client | -- | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.06.2026, 08:00:36 | Update IBC client | -- | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | Send | 106,20815 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:36 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.06.2026, 08:00:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
01.06.2026, 08:00:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
