Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 016 | 02.06.2026, 10:32:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
940 000 | 02.06.2026, 10:32:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
939 996 | 02.06.2026, 10:32:35 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
12 465 129 | 02.06.2026, 10:31:07 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 465 128 | 02.06.2026, 10:31:04 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 465 109 | 02.06.2026, 10:30:05 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 465 079 | 02.06.2026, 10:28:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 465 078 | 02.06.2026, 10:28:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
939 688 | 02.06.2026, 10:28:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 531 681 | 02.06.2026, 10:28:23 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
939 667 | 02.06.2026, 10:27:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
270 068 | 02.06.2026, 10:27:01 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
172 685 | 02.06.2026, 10:27:00 | 3 049 384 | -- | < 0,00000001 | ||||
28 270 | 02.06.2026, 10:27:00 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
549 142 | 02.06.2026, 10:26:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
939 636 | 02.06.2026, 10:26:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
939 634 | 02.06.2026, 10:26:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
270 059 | 02.06.2026, 10:26:30 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
939 603 | 02.06.2026, 10:26:01 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
939 601 | 02.06.2026, 10:25:58 | 600 020 | -- | 0BNB |
