トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.0000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000823 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.0000054 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000831 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0.00000508 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:47:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:34 | 0OKB | 0.00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:34 | 0OKB | 0.00000515 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 15:47:34 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:47:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.00000804 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.00000804 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.0000092 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x64489bf5 | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.00000295 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:47:33 | 0OKB | 0OKB |
