大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 22:26:47 | 2.84 | 0.00000504 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 00:07:29 | 2.84 | 0.00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 21:00:20 | 2.83419081 | 0.00000704 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:27:10 | 2.83 | 0.00000475 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:18:04 | 2.83 | 0.00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 05:21:36 | 2.82664556 | 0.00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 07:35:11 | 2.81 | 0.00001009 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 07:35:18 | 2.81 | 0.00000813 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 02:03:40 | 2.8 | 0.00000438 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 06:23:57 | 2.8 | 0.00001532 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 23:07:33 | 2.8 | 0.0000137 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 06:21:33 | 2.8 | 0.00000813 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 05:47:52 | 2.8 | 0.00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 00:03:58 | 2.8 | 0.00000459 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 05:35:47 | 2.8 | 0.00000668 | |||||
dagSwapTo | 2026/06/02 01:41:54 | 2.8 | 0.00000412 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 06:22:44 | 2.8 | 0.00000958 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 07:23:48 | 2.8 | 0.00000671 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 01:26:56 | 2.79614576 | 0.00000522 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 00:23:56 | 2.796102 | 0.0000132 |
