大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/03 16:39:10 | 0.03 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 19:14:08 | 0.03 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 22:40:14 | 0.03 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 22:38:21 | 0.03 | 0.00000043 | |||||
-- | 2026/06/03 22:11:40 | 0.03 | 0.00000066 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 16:30:08 | 0.03 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 22:32:51 | 0.03 | 0.00000048 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 07:09:44 | 0.03 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 13:46:20 | 0.03 | 0.00000459 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 07:09:52 | 0.03 | 0.00002276 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 11:26:28 | 0.03 | 0.00000416 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 16:22:18 | 0.03 | 0.0000026 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 22:11:45 | 0.02999944 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 01:35:47 | 0.02996163 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 17:06:51 | 0.029943 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 04:22:53 | 0.02983654 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 15:40:42 | 0.02970485 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 03:33:11 | 0.02961614 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 00:30:35 | 0.02956441 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/06/04 00:30:59 | 0.02956425 | 0.00000064 |
