トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | < $0.01 | $210.18 | $435,854.78 | $13.82 | 2021/07/01 20:13:54 | |||
| 142 | $0.54 | $19,081.02 | $87,290,404.91 | $13.81 | 2025/05/22 19:54:06 | |||
| 143 | < $0.01 | $141,532.22 | $71,534,756.5 | < $0.01 | 2026/05/28 19:52:03 |
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | < $0.01 | $210.18 | $435,854.78 | $13.82 | 2021/07/01 20:13:54 | |||
| 142 | $0.54 | $19,081.02 | $87,290,404.91 | $13.81 | 2025/05/22 19:54:06 | |||
| 143 | < $0.01 | $141,532.22 | $71,534,756.5 | < $0.01 | 2026/05/28 19:52:03 |
