トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:42:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/01 08:41:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
