トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | $0.99 | $184,544.55 | $2,992,028.6 | 5 | 2026/04/04 16:00:27 | |
| 5962 | < $0.01 | $469.5 | $2,990,907.21 | 10 | 2026/03/11 00:16:33 | |
| 5963 | $0.29 | $6,545.94 | $2,986,910.68 | 2,519 | 2025/06/01 18:32:32 | |
| 5964 | < $0.01 | $8,840,694.81 | $2,986,734.58 | 7 | 2026/05/13 00:30:31 | |
| 5965 | $0.3 | $3,535.11 | $2,985,947.63 | 1 | 2026/03/14 21:28:33 | |
| 5966 | $0.3 | $3,536 | $2,985,862.4 | 1 | 2026/03/14 21:42:48 | |
| 5967 | < $0.01 | $10,054,575.85 | $2,972,710.3 | 123 | 2026/04/16 23:04:31 | |
| 5968 | < $0.01 | $13,044,237.86 | $2,971,930.06 | 11 | 2026/04/11 09:20:13 | |
| 5969 | < $0.01 | $0.99 | $2,970,873.62 | 132 | 2024/11/14 02:08:07 | |
| 5970 | $0.59 | $1,680.88 | $2,970,669.19 | 31,410 | 2025/02/20 01:55:58 | |
| 5971 | < $0.01 | $307,162.6 | $2,966,054.13 | 39,094 | 2026/01/17 02:23:15 | |
| 5972 | $0.29 | $6,256.61 | $2,962,978.9 | 5 | 2026/04/29 13:32:18 | |
| 5973 | < $0.01 | $10,116,382.24 | $2,962,675.58 | 123 | 2026/04/22 14:17:59 | |
| 5974 | $0.29 | $5,921,446.13 | $2,959,726.97 | 3 | 2026/04/04 18:52:32 | |
| 5975 | < $0.01 | $2,888,729.17 | $2,948,760.1 | 12 | 2026/05/26 21:30:52 | |
| 5976 | < $0.01 | $255.37 | $2,941,970.5 | 11 | 2026/04/30 20:06:44 | |
| 5977 | < $0.01 | $1,268.52 | $2,941,412.64 | 2,362 | 2025/07/22 03:15:21 | |
| 5978 | < $0.01 | $5,184.48 | $2,937,847.18 | 123 | 2026/04/18 13:30:54 | |
| 5979 | < $0.01 | $10,414,800.92 | $2,934,793.76 | 123 | 2026/04/18 06:06:45 | |
| 5980 | < $0.01 | $9,447,341.62 | $2,933,840.03 | 125 | 2026/04/20 11:42:12 |

