ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:27:23 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/31 13:27:21 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/31 13:27:21 | 1 | 107,173 0.54% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/31 13:26:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 13:26:31 | 1 | 135,962 0.68% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/31 13:25:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/31 13:25:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 13:25:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/31 13:25:32 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/05/31 13:25:21 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000354 | ||
2026/05/31 13:25:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/31 13:24:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/31 13:24:56 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/31 13:24:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/31 13:24:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/31 13:23:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002162 | ||
2026/05/31 13:23:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/31 13:22:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/31 13:22:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/31 13:22:19 | 4 | 151,932 0.76% | 20,000,000 | 0.0000029 |
