トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/06/01 09:05:07 | 0RON | 0.00362769 | |||||
handleOps | 2026/06/01 09:05:07 | 0RON | 0.00304105 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:07 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:07 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:07 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:07 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:07 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 09:05:07 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/06/01 09:05:05 | 1 | 0.00665633 | |||||
revokeDelegation | 2026/06/01 09:05:05 | 0RON | 0.00154116 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 09:05:05 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
