ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:54:28 | 89 | 30,318,770 21.66% | 140,000,000 | 544.147284 | 8.878407 | 7.61946895 | ||
2026/05/31 05:54:26 | 128 | 39,473,598 28.2% | 140,000,000 | 538.002528 | 11.451215 | 9.78568006 | ||
2026/05/31 05:54:24 | 113 | 44,463,816 31.76% | 140,000,000 | 490.466364 | 10.690331 | 11.11767486 | ||
2026/05/31 05:54:22 | 93 | 34,460,469 24.62% | 140,000,000 | 573.215014 | 11.048623 | 8.70463469 | ||
2026/05/31 05:54:21 | 110 | 42,000,980 30.01% | 140,000,000 | 552.177951 | 12.745893 | 10.44612204 | ||
2026/05/31 05:54:19 | 100 | 41,475,397 29.63% | 140,000,000 | 514.344658 | 10.923435 | 10.40921362 | ||
2026/05/31 05:54:17 | 105 | 38,087,200 27.21% | 140,000,000 | 588.649752 | 12.981156 | 9.43886414 | ||
2026/05/31 05:54:15 | 114 | 33,164,509 23.69% | 140,000,000 | 549.384085 | 9.915294 | 8.30475939 | ||
2026/05/31 05:54:14 | 130 | 46,975,049 33.56% | 140,000,000 | 580.873331 | 15.427 | 11.85955284 | ||
2026/05/31 05:54:12 | 104 | 33,193,821 23.71% | 140,000,000 | 612.595839 | 11.866626 | 8.4677702 | ||
2026/05/31 05:54:10 | 140 | 50,535,688 36.1% | 140,000,000 | 586.846223 | 16.666679 | 12.98999808 | ||
2026/05/31 05:54:08 | 149 | 61,109,181 43.65% | 140,000,000 | 567.506162 | 19.427152 | 15.25268449 | ||
2026/05/31 05:54:07 | 132 | 46,708,129 33.37% | 140,000,000 | 565.654793 | 14.666329 | 11.75434732 | ||
2026/05/31 05:54:05 | 144 | 68,740,602 49.11% | 140,000,000 | 564.379633 | 21.415781 | 17.38001471 | ||
2026/05/31 05:54:03 | 181 | 71,103,144 50.79% | 140,000,000 | 564.286542 | 22.067773 | 18.05477361 | ||
2026/05/31 05:54:01 | 127 | 47,287,679 33.78% | 140,000,000 | 538.556724 | 13.689986 | 11.77711068 | ||
2026/05/31 05:54:00 | 153 | 63,243,276 45.18% | 140,000,000 | 552.389876 | 19.096283 | 15.83866171 | ||
2026/05/31 05:53:58 | 163 | 77,381,183 55.28% | 140,000,000 | 517.97072 | 20.637905 | 19.44328124 | ||
2026/05/31 05:53:56 | 136 | 50,753,679 36.26% | 140,000,000 | 482.028606 | 11.615243 | 12.84948142 | ||
2026/05/31 05:53:54 | 120 | 36,710,520 26.23% | 140,000,000 | 490.00056 | 8.60233 | 9.38584485 |
