ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:38:20 | 124 | 42,384,178 30.28% | 140,000,000 | 474.596293 | 9.595972 | 10.51940175 | ||
2026/05/31 13:38:18 | 119 | 38,088,674 27.21% | 140,000,000 | 550.045951 | 11.406057 | 9.54446377 | ||
2026/05/31 13:38:16 | 107 | 33,898,148 24.22% | 140,000,000 | 465.187659 | 7.186909 | 8.58209106 | ||
2026/05/31 13:38:14 | 125 | 37,717,201 26.95% | 140,000,000 | 495.027135 | 9.029396 | 9.64164145 | ||
2026/05/31 13:38:13 | 151 | 56,870,653 40.63% | 140,000,000 | 457.692006 | 11.869328 | 14.15991435 | ||
2026/05/31 13:38:11 | 135 | 49,528,001 35.38% | 140,000,000 | 476.054347 | 11.150267 | 12.427753 | ||
2026/05/31 13:38:09 | 142 | 44,840,798 32.03% | 140,000,000 | 464.949276 | 9.500894 | 11.34780219 | ||
2026/05/31 13:38:07 | 119 | 44,252,629 31.61% | 140,000,000 | 455.437331 | 8.858546 | 11.29575303 | ||
2026/05/31 13:38:06 | 144 | 46,066,382 32.91% | 140,000,000 | 466.212499 | 9.61982 | 11.85690243 | ||
2026/05/31 13:38:04 | 159 | 67,427,503 48.17% | 140,000,000 | 448.739478 | 13.481895 | 16.77548704 | ||
2026/05/31 13:38:02 | 125 | 43,133,280 30.81% | 140,000,000 | 484.922235 | 10.090326 | 10.82595998 | ||
2026/05/31 13:38:00 | 124 | 37,485,223 26.78% | 140,000,000 | 463.559725 | 7.876617 | 9.5000223 | ||
2026/05/31 13:37:59 | 90 | 32,481,515 23.21% | 140,000,000 | 435.846485 | 5.83814 | 8.31881348 | ||
2026/05/31 13:37:57 | 163 | 64,635,993 46.17% | 140,000,000 | 431.303012 | 11.844386 | 16.03331213 | ||
2026/05/31 13:37:55 | 125 | 48,699,110 34.79% | 140,000,000 | 450.42065 | 9.759296 | 12.17578846 | ||
2026/05/31 13:37:53 | 116 | 33,886,449 24.21% | 140,000,000 | 473.493779 | 7.485207 | 8.55981574 | ||
2026/05/31 13:37:52 | 124 | 39,178,328 27.99% | 140,000,000 | 477.29502 | 8.935131 | 9.76448978 | ||
2026/05/31 13:37:50 | 111 | 35,092,078 25.07% | 140,000,000 | 482.181688 | 8.08608 | 8.83467734 | ||
2026/05/31 13:37:48 | 120 | 38,125,543 27.24% | 140,000,000 | 465.639432 | 8.275148 | 9.47760772 | ||
2026/05/31 13:37:46 | 118 | 39,876,804 28.49% | 140,000,000 | 440.8859 | 7.575444 | 10.00567624 |
