ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:40:49 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:40:39 | 4 | 4,866,098 9.74% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 11:40:29 | 4 | 5,613,540 11.23% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 11:40:19 | 5 | 4,532,240 9.07% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/01 11:40:09 | 5 | 4,596,365 9.2% | 50,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/06/01 11:39:59 | 5 | 2,663,548 5.33% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/01 11:39:49 | 3 | 3,769,568 7.54% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:39:39 | 5 | 7,033,013 14.07% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/01 11:39:29 | 5 | 1,791,071 3.59% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/01 11:39:19 | 4 | 3,219,669 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/06/01 11:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:38:59 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:38:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:38:29 | 3 | 1,166,335 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:38:19 | 5 | 3,240,721 6.49% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/01 11:38:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:37:59 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:37:49 | 1 | 52,215 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/01 11:37:39 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 |
