ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 2026/05/30 17:20:26 | 75,550 | 6.25 0.01266391 | 0.00006527 | ||
133 | 2026/05/30 17:18:47 | 35,014 | 6.25 0.00438105 | 0.00003294 | ||
113 | 2026/05/30 17:17:28 | 39,702 | 6.25 0.00278811 | 0.00002467 | ||
133 | 2026/05/30 17:16:29 | 38,290 | 6.25 0.00648888 | 0.00004878 | ||
186 | 2026/05/30 17:15:25 | 52,114 | 6.25 0.00462717 | 0.00002487 | ||
17 | 2026/05/30 17:13:56 | 4,011 | 6.25 0.00014512 | 0.00000853 | ||
620 | 2026/05/30 17:13:41 | 258,230 | 6.25 0.02015787 | 0.00003251 | ||
215 | 2026/05/30 17:08:12 | 82,083 | 6.25 0.00867568 | 0.00004035 | ||
225 | 2026/05/30 17:06:31 | 81,433 | 6.25 0.00804792 | 0.00003576 | ||
198 | 2026/05/30 17:04:34 | 67,917 | 6.25 0.00806533 | 0.00004073 | ||
81 | 2026/05/30 17:03:02 | 28,131 | 6.25 0.00293796 | 0.00003627 | ||
477 | 2026/05/30 17:02:11 | 217,565 | 6.25 0.01990921 | 0.00004173 | ||
253 | 2026/05/30 16:58:31 | 83,561 | 6.25 0.00890119 | 0.00003518 | ||
845 | 2026/05/30 16:56:34 | 279,233 | 6.25 0.03265759 | 0.00003864 | ||
298 | 2026/05/30 16:48:47 | 88,666 | 6.25 0.00715718 | 0.00002401 | ||
407 | 2026/05/30 16:46:13 | 131,688 | 6.25 0.0225869 | 0.00005549 | ||
241 | 2026/05/30 16:43:01 | 126,433 | 6.25 0.01096973 | 0.00004551 | ||
166 | 2026/05/30 16:40:56 | 114,595 | 6.25 0.01054312 | 0.00006351 | ||
216 | 2026/05/30 16:39:33 | 70,689 | 6.25 0.00706954 | 0.00003272 | ||
790 | 2026/05/30 16:37:40 | 261,656 | 6.25 0.02363294 | 0.00002991 |
