ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:20:07 | 1 | 0.017357 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:20:02 | 1 | 586,011,883.275 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:10 | 1 | 0.031138 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:19:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:59 | 1 | 0.045714 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:53 | 1 | 1,672,631,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 12:18:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











