ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 23:40:36 | 1 | 590,086,873.35 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:19 | 2 | 585,969,082.385 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:13 | 1 | 0.016683 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:40:02 | 1 | 1,820,608,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:51 | 1 | 1,038,931,200 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:39 | 2 | 1,262,147,200 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:28 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:17 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:11 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:39:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:38:59 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:38:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 23:38:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












