ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 18:33:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:40 | 2 | 809,190,731.095 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:23 | 1 | 357,620,800 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:17 | 1 | 366,690,600 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:12 | 1 | 379,753,940 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:33:00 | 1 | 295,258,350 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:54 | 2 | 881,195,278.92 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:49 | 3 | 1,350,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:43 | 1 | 0.011152 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:37 | 1 | 0.016978 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:31 | 5 | 2,700,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:20 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:14 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:32:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 18:31:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












