ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 07:23:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:39 | 1 | 291,234,510 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:33 | 1 | 294,363,490 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:22 | 1 | 300,926,470 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:16 | 1 | 223,231,210 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:10 | 1 | 0.019031 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:23:05 | 1 | 229,722,480 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:53 | 1 | 306,195,640 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:47 | 1 | 0.030828 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:41 | 1 | 304,848,300 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:36 | 2 | 959,220,967.635992 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:30 | 5 | 2,756,502,715.471472 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:24 | 1 | 0.020173 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:19 | 2 | 856,271,320.52 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:13 | 3 | 520,821,425,666.175 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:07 | 7 | 42,496,707,263.935 | 0KAVA | ||
2026/06/01 07:22:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












