トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:42:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/06/04 03:42:40 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/06/04 03:42:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 03:42:37 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00393866 | |||||
2026/06/04 03:42:36 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00628755 | |||||
2026/06/04 03:42:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00823493 | |||||
2026/06/04 03:42:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/06/04 03:42:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/04 03:42:33 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942591 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954138 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953811 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942899 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01866821 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/06/04 03:42:32 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00628758 | |||||
2026/06/04 03:42:29 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/06/04 03:42:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/06/04 03:42:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/06/04 03:42:26 | 0x8e6725bd | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00628676 |
