ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:52:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:35 | 2 | 0.00000002 | 0.1107786 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:34 | 1 | 0.00000002 | 0.10954053 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:33 | 1 | 0.00000002 | 0.10954262 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:32 | 3 | 0.00000002 | 0.19232642 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00261897 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00820437 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00257502 | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 02:52:19 | 2 | 0.00000002 | 0.01018914 | 9.6 |
