ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:32:25 | 28 | 22,128 | 10,059,015 59.18% | 17,000,000 | 0.189708 | 0.001908 | ||
2026/06/04 16:32:15 | 17 | 13,713 | 7,754,981 45.62% | 16,999,984 | 0.096474 | 0.000748 | ||
2026/06/04 16:32:10 | 11 | 8,382 | 2,473,367 14.57% | 16,983,400 | 0.525959 | 0.0013 | ||
2026/06/04 16:32:05 | 22 | 18,675 | 9,988,577 58.76% | 17,000,000 | 56.53124 | 0.564666 | ||
2026/06/04 16:32:00 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/06/04 16:31:55 | 5 | 3,854 | 7,108,892 41.82% | 17,000,000 | 0.000776 | 0.000005 | ||
2026/06/04 16:31:50 | 10 | 6,576 | 2,464,353 14.5% | 17,000,000 | 0.119747 | 0.000295 | ||
2026/06/04 16:31:45 | 19 | 10,388 | 8,332,684 49.02% | 17,000,000 | 48.829338 | 0.406879 | ||
2026/06/04 16:31:35 | 5 | 7,763 | 7,109,968 41.83% | 17,000,000 | 0.000774 | 0.000005 | ||
2026/06/04 16:31:30 | 9 | 12,439 | 8,008,416 47.11% | 16,999,984 | 0.185558 | 0.001486 | ||
2026/06/04 16:31:25 | 3 | 1,711 | 1,752,574 10.32% | 16,983,400 | 3.158482 | 0.005535 | ||
2026/06/04 16:31:20 | 13 | 7,880 | 8,085,004 47.56% | 17,000,000 | 0.927943 | 0.007502 | ||
2026/06/04 16:31:15 | 5 | 6,773 | 2,112,225 12.43% | 17,000,000 | 0.000031 | < 0.000001 | ||
2026/06/04 16:31:10 | 8 | 6,480 | 7,332,898 43.14% | 17,000,000 | 0.029738 | 0.000218 | ||
2026/06/04 16:31:05 | 35 | 26,868 | 6,696,859 39.4% | 17,000,000 | 0.740139 | 0.004956 | ||
2026/06/04 16:31:00 | 8 | 5,108 | 2,938,329 17.29% | 17,000,000 | 0.017904 | 0.000052 | ||
2026/06/04 16:30:55 | 16 | 9,472 | 11,649,167 68.53% | 17,000,000 | 0.522732 | 0.006089 | ||
2026/06/04 16:30:50 | 23 | 25,643 | 4,918,673 28.94% | 17,000,000 | 180.234249 | 0.886513 | ||
2026/06/04 16:30:45 | 9 | 7,527 | 6,499,660 38.24% | 17,000,000 | 123.939139 | 0.805562 | ||
2026/06/04 16:30:40 | 20 | 16,222 | 6,417,661 37.76% | 16,999,984 | 0.144012 | 0.000924 |
