ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2026/06/01 23:17:31 | 11,832 | 10,000 7.84684505 | 0.20120115 | ||
3 | 2026/06/01 23:16:38 | 1,406 | 10,000 1.49492799 | 0.49830933 | ||
34 | 2026/06/01 23:16:24 | 55,515 | 10,000 0.81003792 | 0.02382464 | ||
1 | 2026/06/01 23:16:17 | 1,045 | 10,000 | 0DOGE | ||
45 | 2026/06/01 23:16:17 | 16,728 | 10,000 32.30716327 | 0.71793696 | ||
13 | 2026/06/01 23:12:06 | 8,159 | 10,000 3.08437451 | 0.23725957 | ||
97 | 2026/06/01 23:11:21 | 147,423 | 10,000 86.0125294 | 0.8867271 | ||
22 | 2026/06/01 23:09:57 | 12,671 | 10,000 14.36567587 | 0.65298526 | ||
3 | 2026/06/01 23:07:44 | 2,025 | 10,000 1.494156 | 0.498052 | ||
43 | 2026/06/01 23:07:29 | 14,811 | 10,000 5.03967042 | 0.11720163 | ||
2 | 2026/06/01 23:06:57 | 1,740 | 10,000 1.23370449 | 0.61685224 | ||
17 | 2026/06/01 23:06:42 | 4,594 | 10,000 8.22845629 | 0.48402684 | ||
9 | 2026/06/01 23:04:57 | 3,394 | 10,000 0.43297327 | 0.04810814 | ||
10 | 2026/06/01 23:04:50 | 3,048 | 10,000 5.84830669 | 0.58483066 | ||
81 | 2026/06/01 23:03:23 | 38,555 | 10,000 17.39541852 | 0.21475825 | ||
9 | 2026/06/01 23:01:10 | 8,022 | 10,000 8.68508241 | 0.96500915 | ||
28 | 2026/06/01 23:00:24 | 13,835 | 10,000 24.39036166 | 0.87108434 | ||
7 | 2026/06/01 22:56:44 | 2,704 | 10,000 2.46453972 | 0.3520771 | ||
3 | 2026/06/01 22:56:10 | 1,580 | 10,000 1.916 | 0.63866666 | ||
8 | 2026/06/01 22:55:38 | 3,903 | 10,000 5.1254472 | 0.6406809 |
