トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:38:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/01 19:38:07 | IBC 受取 | 0.003183 ATOM | |||||
2026/06/01 19:38:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/01 19:38:07 | IBC 承諾 | -- | 0.002003 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:07 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001792 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.02 ATOM | |||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/01 19:38:01 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/01 19:37:55 | IBC 送金 | 3.28 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/06/01 19:37:55 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/06/01 19:37:49 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003704 ATOM | |||||
2026/06/01 19:37:49 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/01 19:37:43 | 送信 | 9.99375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/06/01 19:37:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
