保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,971 | 2026/05/30 09:58:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
210,854 | 2026/05/30 09:57:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
47,966 | 2026/05/30 09:57:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
249,965 | 2026/05/30 09:57:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,404,756 | 2026/05/30 09:56:56 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,404,756 | 2026/05/30 09:56:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
47,965 | 2026/05/30 09:56:54 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
99,061 | 2026/05/30 09:56:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
38,279 | 2026/05/30 09:55:31 | 171,158 | 2.12463941 | 0BNB | ||||
2,998 | 2026/05/30 09:54:54 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
92,458 | 2026/05/30 09:54:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
326,640 | 2026/05/30 09:54:05 | 600,020 | 0.11121001 | 0BNB | ||||
1,404,720 | 2026/05/30 09:53:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,404,719 | 2026/05/30 09:53:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
74,850 | 2026/05/30 09:53:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
50,294 | 2026/05/30 09:53:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,377,983 | 2026/05/30 09:53:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
50,236 | 2026/05/30 09:52:30 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
249,959 | 2026/05/30 09:51:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
249,957 | 2026/05/30 09:51:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
