保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,224 | 2026/06/02 15:33:02 | 500,000 | 0.10082912 | 0BNB | ||||
833 | 2026/06/02 15:33:02 | 150,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
7,623 | 2026/06/02 15:33:02 | 4,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
7,622 | 2026/06/02 15:33:02 | 600,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
5,013 | 2026/06/02 15:33:02 | 1,200,000 | 0.12 | 0.01 | ||||
1,435 | 2026/06/02 15:33:02 | 1,101,804 | 0.3565 | 0BNB | ||||
1,434 | 2026/06/02 15:33:02 | 96,969 | 0.3565 | 0BNB | ||||
13,314 | 2026/06/02 15:33:02 | 969,438 | 5.1 | 0.1277 | ||||
957,745 | 2026/06/02 15:33:02 | 21,000 | 0.10200001 | 0.00000206 | ||||
18,436 | 2026/06/02 15:33:02 | 1,400,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
18,435 | 2026/06/02 15:33:02 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
18,434 | 2026/06/02 15:33:02 | 1,400,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
3,005,245 | 2026/06/02 15:33:02 | 104,622 | 0.101 | 0BNB | ||||
340 | 2026/06/02 15:33:02 | 1,400,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
18,433 | 2026/06/02 15:33:02 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
339 | 2026/06/02 15:33:02 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,471,040 | 2026/06/02 15:33:02 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
468,598 | 2026/06/02 15:33:02 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
48 | 2026/06/02 15:33:02 | 3,016,158 | 0.1 | 0.3 | ||||
245,435 | 2026/06/02 15:33:02 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
