保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,062,466 | 2026/06/04 04:34:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,402 | 2026/06/04 04:33:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
708,923 | 2026/06/04 04:33:42 | 21,000 | 0.14437707 | 0BNB | ||||
799,794 | 2026/06/04 04:32:59 | 469,002 | 0.20000004 | 0BNB | ||||
1,062,376 | 2026/06/04 04:32:45 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,062,376 | 2026/06/04 04:32:45 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,062,374 | 2026/06/04 04:32:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,372 | 2026/06/04 04:32:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,362 | 2026/06/04 04:32:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
13,451,171 | 2026/06/04 04:32:20 | 21,000 | 0.11910325 | 0BNB | ||||
2,873,645 | 2026/06/04 04:32:10 | 1,000,101 | 0.33637504 | 0BNB | ||||
1,623,367 | 2026/06/04 04:32:06 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
13,451,157 | 2026/06/04 04:31:54 | 1,040,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,350 | 2026/06/04 04:31:54 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,348 | 2026/06/04 04:31:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
114,248 | 2026/06/04 04:31:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,062,346 | 2026/06/04 04:31:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,062,343 | 2026/06/04 04:31:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
134,487 | 2026/06/04 04:31:44 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
134,484 | 2026/06/04 04:31:43 | 600,000 | 0.10100001 | 0BNB |
