保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,593,356 | 2026/06/03 13:49:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,026,868 | 2026/06/03 13:49:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,497,833 | 2026/06/03 13:49:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,026,819 | 2026/06/03 13:48:59 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,593,305 | 2026/06/03 13:48:17 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,593,301 | 2026/06/03 13:48:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
993,746 | 2026/06/03 13:47:58 | 2,750,000 | 0.12301875 | 0BNB | ||||
1,026,772 | 2026/06/03 13:47:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,026,763 | 2026/06/03 13:47:46 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,593,266 | 2026/06/03 13:47:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
86,265 | 2026/06/03 13:47:34 | 170,005 | 0.1025 | 0BNB | ||||
1,026,705 | 2026/06/03 13:46:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,026,660 | 2026/06/03 13:45:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,593,196 | 2026/06/03 13:45:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,026,653 | 2026/06/03 13:45:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
49,155 | 2026/06/03 13:44:56 | 600,010 | 0.11121001 | 0BNB | ||||
112,999 | 2026/06/03 13:44:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
291,774 | 2026/06/03 13:44:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,026,602 | 2026/06/03 13:43:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,026,598 | 2026/06/03 13:43:51 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
