ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:38:12 | 68 | 6,864,259 12.49% | 0.275676 | 0.00189231 | 0.00018923 | ||
2026/06/01 10:38:12 | 87 | 10,608,639 19.29% | 0.131722 | 0.00139739 | 0.00013973 | ||
2026/06/01 10:38:11 | 77 | 13,258,164 24.11% | 0.117158 | 0.0015533 | 0.00015533 | ||
2026/06/01 10:38:11 | 105 | 16,058,455 29.2% | 0.200768 | 0.00322403 | 0.0003224 | ||
2026/06/01 10:38:10 | 95 | 9,028,325 16.42% | 0.156385 | 0.00141189 | 0.00014118 | ||
2026/06/01 10:38:10 | 68 | 12,480,383 22.7% | 0.300408 | 0.0037492 | 0.00037492 | ||
2026/06/01 10:38:09 | 113 | 19,782,924 35.97% | 0.18819 | 0.00372295 | 0.00037229 | ||
2026/06/01 10:38:09 | 159 | 19,903,210 36.19% | 0.278086 | 0.00553481 | 0.00055348 | ||
2026/06/01 10:38:08 | 88 | 14,131,712 25.7% | 0.126309 | 0.00178497 | 0.00017849 | ||
2026/06/01 10:38:08 | 104 | 16,618,982 30.22% | 0.171733 | 0.00285403 | 0.0002854 | ||
2026/06/01 10:38:08 | 150 | 27,781,474 50.52% | 0.125287 | 0.00348066 | 0.00034806 | ||
2026/06/01 10:38:07 | 150 | 20,738,674 37.71% | 0.193306 | 0.00400892 | 0.00040089 | ||
2026/06/01 10:38:07 | 190 | 26,670,178 48.5% | 0.482921 | 0.0128796 | 0.00128796 | ||
2026/06/01 10:38:06 | 93 | 14,031,913 25.52% | 0.093318 | 0.00130944 | 0.00013094 | ||
2026/06/01 10:38:06 | 99 | 13,168,193 23.95% | 0.230878 | 0.00304025 | 0.00030402 | ||
2026/06/01 10:38:05 | 68 | 7,594,163 13.81% | 0.315846 | 0.00239858 | 0.00023985 | ||
2026/06/01 10:38:05 | 92 | 14,145,349 25.72% | 0.114291 | 0.00161669 | 0.00016166 | ||
2026/06/01 10:38:04 | 89 | 11,713,833 21.3% | 0.131356 | 0.00153869 | 0.00015386 | ||
2026/06/01 10:38:04 | 73 | 11,113,325 20.21% | 0.109642 | 0.00121849 | 0.00012184 | ||
2026/06/01 10:38:04 | 88 | 11,521,916 20.95% | 0.419752 | 0.00483635 | 0.00048363 |
