ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 16:27:39 | 10 | 1,193,236 2.99% | 0.160352 | 0.00019133 | 0.00000766 | ||
2026/06/02 16:27:38 | 10 | 5,306,684 13.27% | 0.027641 | 0.00014668 | 0.00003397 | ||
2026/06/02 16:27:37 | 5 | 1,497,206 3.75% | 0.589031 | 0.0008819 | 0.00000965 | ||
2026/06/02 16:27:36 | 10 | 2,007,763 5.02% | 0.030439 | 0.00006111 | 0.00001301 | ||
2026/06/02 16:27:35 | 14 | 1,301,801 3.26% | 0.006738 | 0.00000877 | 0.0000085 | ||
2026/06/02 16:27:34 | 11 | 2,457,735 6.15% | 0.00926 | 0.00002275 | 0.00001612 | ||
2026/06/02 16:27:33 | 9 | 1,666,102 4.17% | 0.30159 | 0.00050248 | 0.000011 | ||
2026/06/02 16:27:32 | 24 | 4,261,057 10.66% | 0.374143 | 0.00159424 | 0.00002812 | ||
2026/06/02 16:27:31 | 7 | 2,095,932 5.24% | 0.007831 | 0.00001641 | 0.00001391 | ||
2026/06/02 16:27:30 | 17 | 3,892,501 9.74% | 0.693844 | 0.00270079 | 0.00002583 | ||
2026/06/02 16:27:29 | 8 | 1,691,639 4.23% | 1.183042 | 0.00200128 | 0.0000113 | ||
2026/06/02 16:27:28 | 26 | 3,278,240 8.2% | 0.736251 | 0.0024136 | 0.00002194 | ||
2026/06/02 16:27:27 | 12 | 3,771,685 9.43% | 1.042793 | 0.00393309 | 0.00002526 | ||
2026/06/02 16:27:26 | 9 | 2,896,442 7.25% | 0.01299 | 0.00003762 | 0.00001946 | ||
2026/06/02 16:27:25 | 48 | 3,495,751 8.74% | 0.008565 | 0.00002994 | 0.00002352 | ||
2026/06/02 16:27:24 | 49 | 2,215,935 5.54% | 0.065854 | 0.00014592 | 0.00001498 | ||
2026/06/02 16:27:23 | 53 | 3,778,913 9.45% | 2.40729 | 0.00909693 | 0.00002557 | ||
2026/06/02 16:27:22 | 66 | 8,091,173 20.23% | 1.130219 | 0.0091448 | 0.0000541 | ||
2026/06/02 16:27:21 | 48 | 2,197,060 5.5% | 0.06859 | 0.00015069 | 0.00001476 | ||
2026/06/02 16:27:20 | 10 | 2,817,327 7.05% | 0.106089 | 0.00029888 | 0.00001899 |
