ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:00:08 | 5 | 451,608 1.13% | 0.015363 | 0.00000693 | 0.00000187 | ||
2026/06/01 08:00:07 | 5 | 9,560,066 23.91% | 0.005899 | 0.00005639 | 0.00003914 | ||
2026/06/01 08:00:06 | 22 | 3,156,430 7.9% | 0.01169 | 0.0000369 | 0.00001295 | ||
2026/06/01 08:00:05 | 11 | 1,003,944 2.51% | 0.150608 | 0.0001512 | 0.00000415 | ||
2026/06/01 08:00:04 | 8 | 9,184,946 22.97% | 0.048645 | 0.0004468 | 0.00003745 | ||
2026/06/01 08:00:03 | 12 | 1,284,068 3.22% | 0.080724 | 0.00010365 | 0.00000527 | ||
2026/06/01 08:00:02 | 28 | 3,335,240 8.34% | 0.129373 | 0.00043149 | 0.00001373 | ||
2026/06/01 08:00:01 | 7 | 9,037,895 22.6% | 0.015085 | 0.00013633 | 0.00003667 | ||
2026/06/01 08:00:00 | 5 | 388,823 0.98% | 0.028839 | 0.00001121 | 0.00000159 | ||
2026/06/01 07:59:59 | 5 | 501,239 1.26% | 0.020336 | 0.00001019 | 0.00000207 | ||
2026/06/01 07:59:58 | 7 | 7,064,960 17.67% | 0.022768 | 0.00016085 | 0.00002899 | ||
2026/06/01 07:59:57 | 9 | 1,971,042 4.93% | 0.016745 | 0.000033 | 0.00000813 | ||
2026/06/01 07:59:56 | 3 | 1,644,135 4.12% | 0.005735 | 0.00000943 | 0.00000683 | ||
2026/06/01 07:59:55 | 11 | 9,809,307 24.53% | 0.006137 | 0.0000602 | 0.00004008 | ||
2026/06/01 07:59:54 | 17 | 1,648,532 4.13% | 0.012014 | 0.0000198 | 0.00000678 | ||
2026/06/01 07:59:53 | 5 | 676,235 1.7% | 0.115973 | 0.00007842 | 0.0000028 | ||
2026/06/01 07:59:52 | 7 | 649,053 1.63% | 0.019293 | 0.00001252 | 0.00000272 | ||
2026/06/01 07:59:50 | 13 | 23,323,712 58.31% | 0.005033 | 0.00011739 | 0.00009303 | ||
2026/06/01 07:59:49 | 8 | 652,267 1.64% | 0.018774 | 0.00001224 | 0.00000262 | ||
2026/06/01 07:59:48 | 16 | 1,075,274 2.69% | 0.011464 | 0.00001232 | 0.00000436 |
