ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:08:57 | 97 | 13,190,569 32.98% | 0.019141 | 0.00025248 | 0.00005412 | ||
2026/06/01 08:08:56 | 27 | 1,288,076 3.23% | 0.01046 | 0.00001347 | 0.00000532 | ||
2026/06/01 08:08:54 | 59 | 1,879,359 4.7% | 0.009896 | 0.00001859 | 0.00000789 | ||
2026/06/01 08:08:53 | 49 | 3,331,427 8.33% | 0.009682 | 0.00003225 | 0.00001402 | ||
2026/06/01 08:08:52 | 12 | 2,287,267 5.72% | 0.012594 | 0.0000288 | 0.00000967 | ||
2026/06/01 08:08:51 | 7 | 753,936 1.89% | 0.004609 | 0.00000347 | 0.00000321 | ||
2026/06/01 08:08:50 | 18 | 1,821,351 4.56% | 0.043536 | 0.00007929 | 0.00000782 | ||
2026/06/01 08:08:49 | 5 | 1,876,936 4.7% | 0.009322 | 0.00001749 | 0.00000811 | ||
2026/06/01 08:08:48 | 7 | 1,157,058 2.9% | 0.013339 | 0.00001543 | 0.00000504 | ||
2026/06/01 08:08:47 | 5 | 576,711 1.45% | 0.018626 | 0.00001074 | 0.00000253 | ||
2026/06/01 08:08:46 | 19 | 8,503,774 21.26% | 0.011532 | 0.00009806 | 0.00003693 | ||
2026/06/01 08:08:45 | 6 | 709,847 1.78% | 0.027041 | 0.00001919 | 0.00000311 | ||
2026/06/01 08:08:44 | 5 | 502,076 1.26% | 0.008329 | 0.00000418 | 0.00000222 | ||
2026/06/01 08:08:43 | 6 | 879,342 2.2% | 0.014426 | 0.00001268 | 0.00000392 | ||
2026/06/01 08:08:42 | 13 | 1,227,377 3.07% | 0.019018 | 0.00002334 | 0.00000552 | ||
2026/06/01 08:08:41 | 7 | 5,089,455 12.73% | 0.005411 | 0.00002754 | 0.00002284 | ||
2026/06/01 08:08:40 | 8 | 1,172,368 2.94% | 0.013127 | 0.00001539 | 0.0000053 | ||
2026/06/01 08:08:39 | 17 | 9,028,592 22.58% | 0.007099 | 0.0000641 | 0.00004026 | ||
2026/06/01 08:08:38 | 4 | 465,921 1.17% | 0.025031 | 0.00001166 | 0.00000209 | ||
2026/06/01 08:08:37 | 6 | 705,980 1.77% | 0.016437 | 0.0000116 | 0.00000321 |
