ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:22:19 | 9 | 11,850,065 29.63% | 0.391696 | 0.00464162 | 0.00026259 | ||
2026/06/01 14:22:18 | 7 | 1,595,768 3.99% | 0.023135 | 0.00003691 | 0.0000356 | ||
2026/06/01 14:22:17 | 12 | 5,020,029 12.56% | 0.029509 | 0.00014813 | 0.00011166 | ||
2026/06/01 14:22:16 | 3 | 4,942,429 12.36% | 0.023195 | 0.00011464 | 0.00010963 | ||
2026/06/01 14:22:15 | 19 | 2,700,855 6.76% | 0.732053 | 0.00197717 | 0.00006013 | ||
2026/06/01 14:22:14 | 2 | 507,992 1.27% | 0.023604 | 0.00001199 | 0.00001142 | ||
2026/06/01 14:22:13 | 12 | 6,477,679 16.2% | 0.883406 | 0.00572242 | 0.00014461 | ||
2026/06/01 14:22:12 | 3 | 835,732 2.09% | 0.023579 | 0.0000197 | 0.00001882 | ||
2026/06/01 14:22:11 | 10 | 3,609,376 9.03% | 0.062234 | 0.00022462 | 0.00008139 | ||
2026/06/01 14:22:10 | 14 | 6,228,347 15.58% | 0.041215 | 0.0002567 | 0.00013954 | ||
2026/06/01 14:22:09 | 11 | 1,611,394 4.03% | 0.076326 | 0.00012299 | 0.00003634 | ||
2026/06/01 14:22:08 | 8 | 2,218,197 5.55% | 0.084782 | 0.00018806 | 0.00005029 | ||
2026/06/01 14:22:07 | 31 | 8,626,824 21.57% | 2.421044 | 0.02088592 | 0.00019298 | ||
2026/06/01 14:22:06 | 21 | 2,634,499 6.59% | 8.668001 | 0.02283584 | 0.00005916 | ||
2026/06/01 14:22:05 | 21 | 2,568,478 6.43% | 1.671805 | 0.00429399 | 0.00005791 | ||
2026/06/01 14:22:04 | 59 | 10,896,921 27.25% | 0.097501 | 0.00106246 | 0.00024085 | ||
2026/06/01 14:22:03 | 78 | 6,902,453 17.26% | 17.302356 | 0.1194287 | 0.00015128 | ||
2026/06/01 14:22:02 | 40 | 2,923,726 7.31% | 5.241643 | 0.01532512 | 0.00006427 | ||
2026/06/01 14:22:01 | 48 | 10,866,359 27.17% | 0.265851 | 0.00288884 | 0.0002342 | ||
2026/06/01 14:22:00 | 28 | 2,420,139 6.06% | 0.20513 | 0.00049644 | 0.00005239 |
