ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:46:44 | 7 | 9,650,608 24.13% | 0.021752 | 0.00020992 | 0.00019407 | ||
2026/06/01 19:46:43 | 2 | 163,215 0.41% | 0.021008 | 0.00000342 | 0.00000331 | ||
2026/06/01 19:46:42 | 4 | 379,599 0.95% | 0.33698 | 0.00012791 | 0.00000779 | ||
2026/06/01 19:46:41 | 5 | 4,370,965 10.93% | 0.02152 | 0.00009406 | 0.00008968 | ||
2026/06/01 19:46:40 | 5 | 1,204,679 3.02% | 0.027527 | 0.00003316 | 0.00002491 | ||
2026/06/01 19:46:39 | 7 | 1,555,051 3.89% | 0.729548 | 0.00113448 | 0.00003238 | ||
2026/06/01 19:46:38 | 9 | 5,794,807 14.49% | 0.074917 | 0.00043413 | 0.00012005 | ||
2026/06/01 19:46:37 | 5 | 3,261,010 8.16% | 1.240557 | 0.00404546 | 0.0000677 | ||
2026/06/01 19:46:36 | 4 | 1,610,577 4.03% | 1.598086 | 0.00257384 | 0.00003366 | ||
2026/06/01 19:46:35 | 7 | 5,941,325 14.86% | 0.053645 | 0.00031872 | 0.00012348 | ||
2026/06/01 19:46:34 | 9 | 2,053,494 5.14% | 0.579921 | 0.00119086 | 0.00004291 | ||
2026/06/01 19:46:33 | 8 | 2,262,396 5.66% | 0.168807 | 0.0003819 | 0.00004751 | ||
2026/06/01 19:46:32 | 7 | 6,596,618 16.5% | 0.415035 | 0.00273783 | 0.0001375 | ||
2026/06/01 19:46:31 | 3 | 747,014 1.87% | 0.021805 | 0.00001628 | 0.00001571 | ||
2026/06/01 19:46:30 | 6 | 1,815,104 4.54% | 0.0257 | 0.00004664 | 0.00003842 | ||
2026/06/01 19:46:29 | 5 | 5,485,224 13.72% | 0.024707 | 0.00013552 | 0.00011561 | ||
2026/06/01 19:46:28 | 5 | 1,906,670 4.77% | 1.563041 | 0.0029802 | 0.00004042 | ||
2026/06/01 19:46:27 | 4 | 860,791 2.16% | 0.040265 | 0.00003465 | 0.00001841 | ||
2026/06/01 19:46:26 | 7 | 4,485,452 11.22% | 0.041655 | 0.00018684 | 0.00009581 | ||
2026/06/01 19:46:25 | 15 | 2,864,984 7.17% | 0.434308 | 0.00124428 | 0.00006139 |
