ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 03:51:26 | 19 | 10,977,328 27.45% | 0.006697 | 0.00007351 | 0.00005607 | ||
2026/06/01 03:51:25 | 10 | 2,505,860 6.27% | 1.035395 | 0.00259455 | 0.00001285 | ||
2026/06/01 03:51:24 | 3 | 231,089 0.58% | 0.005381 | 0.00000124 | 0.00000119 | ||
2026/06/01 03:51:23 | 8 | 18,430,251 46.08% | 0.006016 | 0.00011088 | 0.00009167 | ||
2026/06/01 03:51:22 | 8 | 1,288,053 3.23% | 0.945636 | 0.00121802 | 0.00000645 | ||
2026/06/01 03:51:21 | 24 | 2,562,635 6.41% | 0.612274 | 0.00156903 | 0.00001289 | ||
2026/06/01 03:51:20 | 9 | 5,789,240 14.48% | 0.139357 | 0.00080677 | 0.00002898 | ||
2026/06/01 03:51:19 | 9 | 1,104,743 2.77% | 0.144344 | 0.00015946 | 0.00000557 | ||
2026/06/01 03:51:18 | 25 | 2,035,138 5.09% | 0.061382 | 0.00012492 | 0.00001033 | ||
2026/06/01 03:51:17 | 15 | 5,447,364 13.62% | 0.0076 | 0.0000414 | 0.00002753 | ||
2026/06/01 03:51:16 | 12 | 1,126,464 2.82% | 0.294983 | 0.00033228 | 0.00000574 | ||
2026/06/01 03:51:15 | 8 | 793,586 1.99% | 0.027569 | 0.00002187 | 0.00000408 | ||
2026/06/01 03:51:14 | 10 | 4,445,146 11.12% | 0.009878 | 0.0000439 | 0.00002283 | ||
2026/06/01 03:51:13 | 36 | 2,751,845 6.88% | 0.08409 | 0.0002314 | 0.00001418 | ||
2026/06/01 03:51:12 | 3 | 567,203 1.42% | 0.152713 | 0.00008661 | 0.00000295 | ||
2026/06/01 03:51:11 | 8 | 5,198,152 13% | 0.042663 | 0.00022177 | 0.00002696 | ||
2026/06/01 03:51:10 | 20 | 2,096,536 5.25% | 0.488602 | 0.00102437 | 0.00001093 | ||
2026/06/01 03:51:09 | 6 | 757,819 1.9% | 0.017954 | 0.0000136 | 0.00000398 | ||
2026/06/01 03:51:08 | 8 | 4,930,645 12.33% | 0.041086 | 0.00020258 | 0.00002587 | ||
2026/06/01 03:51:07 | 20 | 1,957,097 4.9% | 0.010194 | 0.00001995 | 0.00001033 |
