Transactions
| Txn hash | Block | From | To | Txn type | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000004 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRC-10 transfer | 100.000 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 34,885777 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
01/06/2026, 01.20.42 | TRX transfer | 11 | 0,268 |
