Transactions
| Txn hash | Block | From | To | Txn type | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18.33.00 | Contract trigger | 0TRX | 6,4285 | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Contract trigger | 0TRX | 6,4285 | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0,283 | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0,283 | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0,283 | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | TRC-10 transfer | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | TRX transfer | 0,000007 | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | TRC-10 transfer | 4.444,444444 | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | TRX transfer | 0,000191 | 0TRX | |||||
02/06/2026, 18.33.00 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX |
