Transactions
| Txn hash | Block | From | To | Txn type | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01.45.06 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | TRX transfer | 4,68 | 0,268 | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0,345 | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 2,4569 | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0,345 | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | Resource reclamation | 0TRX | 0TRX | |||||
02/06/2026, 01.45.06 | TRC-10 transfer | 20,035015 | 0TRX |
