Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1146 | 02/06/2026, 10.23.31 | 12 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.31 | 18 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.30 | 34 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.30 | 13 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.30 | 18 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.30 | 16 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.30 | 19 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.29 | 16 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.29 | 13 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.29 | 19 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.29 | 13 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.29 | 19 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.28 | 10 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.28 | 16 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.28 | 12 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.28 | 18 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.27 | 17 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.27 | 14 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.27 | 18 | ||
1146 | 02/06/2026, 10.23.27 | 8 |
