Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 09:12:35 | 12 | 11 537 | 3 585 252 8,97 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:33 | 16 | 9 966 | 2 710 241 6,78 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:31 | 19 | 19 819 | 3 905 062 9,77 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:29 | 7 | 5 843 | 1 070 174 2,68 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:27 | 13 | 10 395 | 1 924 337 4,82 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:25 | 20 | 12 965 | 3 681 866 9,21 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:23 | 20 | 10 758 | 9 131 453 22,83 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:21 | 10 | 8 343 | 5 805 355 14,52 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:19 | 10 | 24 027 | 3 524 986 8,82 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:17 | 6 | 6 040 | 713 347 1,79 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:15 | 11 | 11 528 | 1 368 541 3,43 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:13 | 8 | 9 129 | 1 118 133 2,8 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:11 | 6 | 5 565 | 771 006 1,93 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:09 | 10 | 14 634 | 1 907 568 4,77 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:07 | 9 | 6 363 | 1 585 890 3,97 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:05 | 9 | 16 439 | 2 719 511 6,8 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:03 | 7 | 6 981 | 1 202 173 3,01 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:12:01 | 8 | 13 234 | 1 870 491 4,68 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:11:59 | 7 | 7 434 | 1 201 721 3,01 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 09:11:57 | 17 | 9 839 | 2 791 407 6,98 % | < 0,000001 |
