Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 04:11:17 | 35 | 8 146 | 1 558 422 3,9 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:15 | 31 | 6 707 | 1 476 390 3,7 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:13 | 61 | 11 112 | 2 866 101 7,17 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:11 | 36 | 7 284 | 2 010 132 5,03 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:09 | 12 | 4 278 | 957 249 2,4 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:07 | 23 | 9 751 | 1 553 735 3,89 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:05 | 54 | 13 040 | 3 583 220 8,96 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:03 | 8 | 4 196 | 631 249 1,58 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:11:01 | 18 | 9 742 | 2 429 979 6,08 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:59 | 29 | 8 452 | 2 050 715 5,13 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:57 | 41 | 9 624 | 2 523 347 6,31 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:55 | 12 | 4 210 | 693 723 1,74 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:53 | 23 | 11 442 | 2 257 670 5,65 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:51 | 31 | 10 402 | 2 855 318 7,14 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:49 | 13 | 5 432 | 807 345 2,02 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:47 | 16 | 5 691 | 1 049 851 2,63 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:45 | 45 | 8 482 | 1 962 572 4,91 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:43 | 92 | 18 122 | 4 286 322 10,72 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:41 | 51 | 11 053 | 3 655 067 9,14 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 04:10:39 | 30 | 10 878 | 3 157 114 7,9 % | < 0,000001 |
