Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 01:23:51 | 12 | 4 177 | 955 975 2,39 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:49 | 8 | 3 400 | 612 731 1,54 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:47 | 8 | 4 459 | 1 172 071 2,94 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:45 | 9 | 4 936 | 751 662 1,88 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:43 | 13 | 4 322 | 1 098 708 2,75 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:41 | 8 | 3 918 | 821 961 2,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:39 | 10 | 5 918 | 1 183 784 2,96 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:37 | 10 | 3 799 | 1 024 739 2,57 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:35 | 15 | 6 516 | 1 517 478 3,8 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:33 | 12 | 6 188 | 1 805 160 4,52 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:31 | 7 | 3 256 | 593 335 1,49 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:29 | 14 | 6 271 | 1 451 605 3,63 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:27 | 12 | 4 062 | 1 026 609 2,57 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:25 | 12 | 5 739 | 1 131 670 2,83 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:23 | 11 | 4 508 | 1 065 628 2,67 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:21 | 9 | 3 633 | 715 993 1,79 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:19 | 11 | 4 461 | 1 207 794 3,02 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:17 | 11 | 4 977 | 999 210 2,5 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:15 | 13 | 4 316 | 979 483 2,45 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 01:23:13 | 11 | 6 830 | 1 574 743 3,94 % | < 0,000001 |
