Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | < $0,01 | $1 338,08 | $1 035 010,59 | 3 | 20/05/2026 10:03:19 | |
| 9442 | < $0,01 | $1 338,47 | $1 034 998,73 | 2 | 18/05/2026 22:03:34 | |
| 9443 | < $0,01 | $1 338,46 | $1 034 996,04 | 2 | 03/05/2026 19:34:27 | |
| 9444 | $1,03 | $23,67 | $1 034 991,63 | 572 | 22/01/2025 01:17:11 | |
| 9445 | < $0,01 | $1 338,44 | $1 034 964,76 | 2 | 05/05/2026 04:25:28 | |
| 9446 | < $0,01 | $1 338,31 | $1 034 875,67 | 2 | 24/05/2026 00:24:51 | |
| 9447 | < $0,01 | $1 338,31 | $1 034 873,2 | 2 | 03/05/2026 05:48:04 | |
| 9448 | < $0,01 | $1 338,31 | $1 034 873 | 2 | 03/05/2026 05:47:59 | |
| 9449 | < $0,01 | $3 160 749,28 | $1 034 806,22 | 3 | 27/05/2026 03:52:42 | |
| 9450 | < $0,01 | $1 338,2 | $1 034 781,04 | 3 | 03/05/2026 08:04:36 | |
| 9451 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 752,75 | 2 | 20/05/2026 11:30:08 | |
| 9452 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 752,72 | 2 | 20/05/2026 06:09:23 | |
| 9453 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 752,52 | 2 | 24/05/2026 01:27:12 | |
| 9454 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 750,34 | 2 | 03/05/2026 19:59:17 | |
| 9455 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 750,33 | 2 | 05/05/2026 07:17:57 | |
| 9456 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 750,2 | 2 | 05/05/2026 06:45:37 | |
| 9457 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 749,95 | 2 | 01/05/2026 13:50:26 | |
| 9458 | < $0,01 | $1 338,15 | $1 034 749,91 | 2 | 03/05/2026 19:46:53 | |
| 9459 | < $0,01 | $1 338,21 | $1 034 734,89 | 2 | 29/04/2026 09:19:07 | |
| 9460 | < $0,01 | $1 337,45 | $1 034 711,57 | 3 | 26/05/2026 10:41:42 |

