Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | $1 587,53 | $3 208 472,12 | $1 018 254 895,68 | 13 | 21/03/2026 01:51:01 | |
| 742 | $0,01 | $1 531 399 043,5 | $1 017 202 877,34 | 126 | 21/04/2026 19:27:25 | |
| 743 | $0,01 | $7 837,6 | $1 014 079 133,3 | 11 | 11/04/2026 01:55:00 | |
| 744 | $0,01 | $1 094 369 106,79 | $1 013 304 540,86 | 3 | 21/05/2026 16:36:49 | |
| 745 | $0,01 | $1 094 369 107,27 | $1 013 304 540,86 | 4 | 27/05/2026 18:11:19 | |
| 746 | $0,01 | $1 526 068 773,53 | $1 013 038 544,48 | 124 | 23/04/2026 06:16:12 | |
| 747 | $0,01 | $1 519 410 291,39 | $1 012 932 761,5 | 122 | 10/04/2026 13:21:12 | |
| 748 | $0,01 | $1 518 505 943,62 | $1 012 329 886,33 | 123 | 30/04/2026 08:22:58 | |
| 749 | $1,01 | $1 011 859 590,15 | $1 011 847 345,15 | 2 | 20/03/2026 00:09:01 | |
| 750 | $0,01 | $1 515 158 011,56 | $1 010 097 947,96 | 123 | 30/04/2026 08:22:58 | |
| 751 | $0,01 | $1 513 809 025,9 | $1 009 198 598,65 | 123 | 10/04/2026 13:28:43 | |
| 752 | $0,01 | $1 512 859 918,92 | $1 008 565 892,53 | 123 | 10/04/2026 13:13:42 | |
| 753 | $0,01 | $1 762 718 466,17 | $1 007 262 416,13 | 123 | 28/04/2026 23:14:26 | |
| 754 | $0,01 | $1 087 387 950,53 | $1 006 840 502,22 | 17 | 09/05/2026 16:38:02 | |
| 755 | $0,01 | $1 087 387 943,76 | $1 006 840 502,22 | 3 | 12/05/2026 10:46:11 | |
| 756 | $0,01 | $1 087 387 944,61 | $1 006 840 502,22 | 6 | 21/05/2026 10:22:17 | |
| 757 | $0,01 | $1 087 387 943,76 | $1 006 840 502,22 | 3 | 20/05/2026 15:05:27 | |
| 758 | $0,01 | $1 087 387 943,76 | $1 006 840 502,22 | 3 | 26/05/2026 19:02:09 | |
| 759 | $0,01 | $1 087 387 944,47 | $1 006 840 502,22 | 6 | 21/05/2026 19:13:29 | |
| 760 | $0,01 | $1 509 031 530,46 | $1 006 013 498,29 | 123 | 12/04/2026 09:01:35 |
