Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | < $0,01 | $7 365 351 431,69 | $4 910 231 483,26 | 13 | 15/05/2026 13:53:12 | |
| 402 | $32,64 | $10,86 | $4 896 158 563,52 | 6 | 18/03/2026 19:29:02 | |
| 403 | $4 872,95 | $9,71 | $4 872 951 270,5 | 10 | 19/02/2026 20:13:29 | |
| 404 | < $0,01 | $9 479 730 675,49 | $4 812 044 957,49 | 15 | 02/06/2026 03:55:01 | |
| 405 | $307,77 | $3,99 | $4 670 916 766,71 | 11 | 10/08/2025 09:42:17 | |
| 406 | $307,7 | $3,99 | $4 669 981 406,24 | 21 | 11/07/2025 02:05:59 | |
| 407 | < $0,01 | $9 103 401 223,89 | $4 621 013 745,97 | 11 | 06/04/2026 09:37:21 | |
| 408 | $54,51 | $109 037,69 | $4 579 583 159,8 | 9 | 06/12/2025 18:55:11 | |
| 409 | < $0,01 | $4 525 589 155,67 | $4 507 556 827,47 | 2 | 31/03/2026 14:38:04 | |
| 410 | $45 | $13 500 645 330,84 | $4 500 215 110,28 | 1 | 20/05/2026 23:46:31 | |
| 411 | $4,62 | $3,99 | $4 428 750 459,92 | 37 | 28/01/2025 15:09:16 | |
| 412 | $289,19 | $3,99 | $4 410 037 167,41 | 13 | 02/10/2025 16:57:08 | |
| 413 | < $0,01 | $7 040 864 016,63 | $4 400 536 779 | 11 | 28/05/2026 14:09:27 | |
| 414 | $28,44 | $5 483 726 031,91 | $4 376 357 289,51 | 3 | 18/03/2026 04:02:48 | |
| 415 | < $0,01 | $4 386 928 867,51 | $4 369 448 972,13 | 2 | 28/03/2026 12:40:07 | |
| 416 | $4,26 | $1 591,11 | $4 307 012 557,11 | 3 366 | 29/01/2026 11:45:20 | |
| 417 | < $0,01 | $14 606 536 485,81 | $4 281 616 834,69 | 2 | 03/05/2026 02:39:03 | |
| 418 | $4,27 | $12 566 383 513,53 | $4 272 806 777,37 | 9 | 01/06/2026 23:12:55 | |
| 419 | $201,16 | $676 808,6 | $4 224 509 353,21 | 15 | 29/05/2026 18:34:15 | |
| 420 | $20,03 | $3,99 | $4 220 402 027,83 | 12 | 02/10/2025 17:56:00 |

