Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | $0,99 | $21 672 510,31 | $19 974 655,99 | 3 | 21/05/2026 20:57:55 | |
| 3702 | $0,94 | $146 574,49 | $19 973 312,59 | 61 | 26/04/2026 15:02:04 | |
| 3703 | $0,39 | $459 049 091,2 | $19 958 830,77 | 7 | 05/04/2026 20:11:40 | |
| 3704 | $0,99 | $1,59 | $19 954 069,31 | 6 | 16/04/2026 03:24:20 | |
| 3705 | < $0,01 | $19 930 154,38 | $19 935 534,44 | 6 | 30/03/2026 21:27:28 | |
| 3706 | $432,47 | $102 855,18 | $19 921 069,95 | 14 | 21/04/2026 08:14:03 | |
| 3707 | < $0,01 | $315 238,3 | $19 860 013,18 | 66 | 24/01/2026 17:55:15 | |
| 3708 | $0,01 | $58 730 812,78 | $19 841 619,5 | 3 | 18/05/2026 21:00:08 | |
| 3709 | $0,01 | $59 506 685,54 | $19 835 561,84 | 2 | 24/04/2026 20:31:51 | |
| 3710 | $0,99 | $30 914 446,61 | $19 804 363,61 | 3 | 16/04/2026 02:32:07 | |
| 3711 | $0,06 | $1,99 | $19 790 994,34 | 12 | 01/10/2025 17:57:16 | |
| 3712 | $0,01 | $58 357 677,39 | $19 715 559,43 | 4 | 18/05/2026 16:57:38 | |
| 3713 | < $0,01 | $20 459 213,17 | $19 671 349,36 | 10 | 01/06/2026 19:18:28 | |
| 3714 | < $0,01 | $20 459 047,87 | $19 671 182,12 | 8 | 01/06/2026 17:07:24 | |
| 3715 | $0,04 | $3,99 | $19 656 251,46 | 11 | 14/08/2025 18:09:24 | |
| 3716 | $0,01 | $58 008 024,05 | $19 597 429,39 | 17 | 28/05/2026 02:11:54 | |
| 3717 | $0,01 | $74,06 | $19 500 223,47 | 1 586 | 19/02/2025 00:28:07 | |
| 3718 | $0,01 | $57 602 146,28 | $19 460 310,78 | 3 | 28/04/2026 09:23:38 | |
| 3719 | $0,01 | $58 377 438,26 | $19 459 146,08 | 2 | 24/04/2026 20:44:58 | |
| 3720 | < $0,01 | $775 847,78 | $19 421 158,47 | 10 | 29/05/2026 17:58:59 |

